Pont des Mille-Îles
Véhicule de promenade
Relevé périmé min
Péage: 4,00 $ US ou 5,50 $ CA pour les deux premiers essieux de moins de 10 000 lb (4 536 kg)
Le mode « Véhicule de promenade » comprend tous les véhicules personnels — autos, VUS, camionnettes et fourgonnettes.
Entrée aux États-Unis
Vérifiez votre connexion et réessayez.
Vérification des relevés comparables…
Véhicule de promenade
Relevé périmé min
Péage: 4,00 $ US ou 5,50 $ CA pour les deux premiers essieux de moins de 10 000 lb (4 536 kg)
Véhicule de promenade
Relevé périmé min
Péage: 3,25 $ US ou 4,25 $ CA
Véhicule de promenade
Aucune attente signalée min
Péage: 5,25 $ CA ou 3,75 $ US pour deux essieux de moins de 4 080 kg (8 995 lb)
Flux du CBP vérifié · Mise à jour environ chaque heure
Les estimations aux guérites peuvent exclure la circulation sur les voies d’accès, et les relevés de plus d’une heure ne sont jamais classés.
Les temps d’attente changent; ces règles d’accès, de péage et de véhicules admis ne changent pas avec la file d’attente. Si les derniers relevés des agences ci-dessus sont proches, comparez les différences pratiques avant de choisir un trajet.
| Caractéristique | Pont des Mille-Îles | Ogdensburg–Prescott | Pont de la voie maritime |
|---|---|---|---|
| Ouverture | Pont des Mille-Îles — 24 heures sur 24 | Ogdensburg–Prescott — 24 heures sur 24 | Pont de la voie maritime — 24 heures sur 24 |
| Trajet et admissibilité | Pont des Mille-Îles — Circulation de voyageurs et circulation commerciale | Ogdensburg–Prescott — Circulation de voyageurs et circulation commerciale | Pont de la voie maritime — Circulation de voyageurs et circulation commerciale · obligation de se présenter à l’ASFC selon la provenance en passant par Kawehno:ke |
| Péage automobile | Pont des Mille-Îles — 4,00 $ US ou 5,50 $ CA dans chaque direction | Ogdensburg–Prescott — 3,25 $ US ou 4,25 $ CA aller simple | Pont de la voie maritime — 5,25 $ CA ou 3,75 $ US moins de 4 080 kg (8 995 lb) |
| Paiement | Pont des Mille-Îles — E-ZPass, étiquette TIBA, argent comptant ou principales cartes de crédit | Ogdensburg–Prescott — Modes de paiement ponctuel à la cabine non publiés · cartes prépayées de l’OBPA | Pont de la voie maritime — Fonds CA ou US · Seaway Transit Card |
| À pied | Pont des Mille-Îles — Oui, gratuit | Ogdensburg–Prescott — Non confirmé · appelez avant de partir | Pont de la voie maritime — Oui, gratuit · les obligations de se présenter propres à Akwesasne s’appliquent |
| À vélo | Pont des Mille-Îles — Oui, gratuit · le vélo doit être poussé à la main | Ogdensburg–Prescott — Non confirmé · appelez avant de partir | Pont de la voie maritime — Oui, gratuit · vous pouvez rouler sur les ponts · les obligations de se présenter s’appliquent |
| Camions et gros véhicules | Pont des Mille-Îles — Oui · permis requis au-delà de 45 tonnes courtes (40 823 kg), de 14 pi (4,27 m) de hauteur ou de 8 pi 6 po (2,59 m) de largeur | Ogdensburg–Prescott — Oui · jusqu’au 21 novembre 2026, aucun de plus de 13 pi (3,96 m) de largeur ou de 16 pi 4 po (4,98 m) de hauteur; aucun chargement de 90 000 lb (40 823 kg) ou plus | Pont de la voie maritime — Oui · tous les essieux abaissés, peu importe le poids |
| NEXUS | Pont des Mille-Îles — Vers le Canada, du lundi au vendredi, de 6 h à 8 h et de 16 h à 18 h · aucun horaire publié vers les États-Unis | Ogdensburg–Prescott — Aucune voie réservée indiquée vers le Canada · aucun horaire publié vers les États-Unis | Pont de la voie maritime — Aucune voie réservée indiquée vers le Canada · aucune heure publiée vers les États-Unis |
| Boutique hors taxes | Pont des Mille-Îles — Boutique sur les deux voies d’accès | Ogdensburg–Prescott — Boutique au bureau de Prescott | Pont de la voie maritime — Aucune boutique indiquée du côté canadien |
Chaque guide lié donne le détail des sources et les numéros à joindre. Lisez le guide Cornwall–Massena avant de passer par Akwesasne : le déplacement de Kawehno:ke (île de Cornwall) vers Cornwall est soumis à une obligation de se présenter à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), même quand le voyageur est resté au Canada.
Les estimations d’inspection ne tiennent pas compte de toute la circulation sur les voies d’accès. Choisissez votre mode de déplacement et votre direction, lisez l’heure d’observation de l’agence, puis vérifiez les avis en vigueur de l’exploitant, du réseau routier et des agences avant de partir. Chaque fiche mène à un guide de poste frontalier avec sa propre recherche sur les péages et les heures.